![]() |
Vitrine: Flyer, Faltblätter, Prospekte (31 Bilder) |
![]() | VOR 70 JAHREN --- Kirchenmusikalische Andacht zur Verschönerung der Kirche 1953 | |
Kirchenmusikalische Andacht | ||
Bild aus dem Jahr zzzzzzz1953 | ||
![]() | 509 Aufrufe, zuletzt am 06.12.2023 um 22:49 Uhr Raum: Dokumente Vereine A-R Katholische Kirchengemeinde - Datensatz 8122 | |
![]() | Innerhalb von 17 Monaten: ÜBER 5600 MAL ANGEKLICKT !!! --- FLYER zum Wein-Wanderweg Oberdollendorf in Königswinter -- hier bei uns als PDF-Datei und mit QR-Code aufrufbar | |
Diesen Flyer zum Weinwanderweg Oberdollendorf hat die Tourismus Siebengebirge GmbH unter der Federführung von Oliver Bremm in Mitte 2022 herausgegeben. _________________&l ... | ||
Bild aus dem Jahr zzzzzz2023 | ||
![]() | 5675 Aufrufe, zuletzt am 07.12.2023 um 17:16 Uhr Raum: Aktuelles 2023 Dokumente Winzer und Weinberge Siebengebirge und der Rhein Galerie: Weinwanderweg Odd: Rundgang - Datensatz 16405 | |
![]() | NATURPARK SIEBENGEBIRGE : Vielseitige INFORMATIONEN und BROSCHÜREN als PDF oder bestellbar | |
1. Umfangreiche, auch aktuelle Informationen zum NATURPARK SIEBENGEBIRGE -- über LINK 1 unten. | ||
Bild aus dem Jahr zzzz2022 | ||
![]() | 40 Aufrufe, zuletzt am 01.11.2023 um 22:04 Uhr Raum: Aktuelles 2023 Dokumente Siebengebirge und der Rhein - Datensatz 16503 | |
![]() | VORBEUGUNG: Alles klar bei Starkregen? Informationen zum Schutz vor Nässe --- NEUE BROSCHÜRE 2017 | |
Die Verbrauerzentrale NRW hat eine Broschüre herausgegeben "Alles klar bei Starkregen? Informationen zum Schutz vor Nässe", die Sie als PDF - siehe LINK 1 - einsehen können. Sie können dieses Heft auch kostenlo ... | ||
Bild aus dem Jahr z2017 | ||
![]() | 234 Aufrufe, zuletzt am 18.09.2023 um 23:35 Uhr Raum: Dokumente Regenkatastrophen/Unwetter Besondere Ereignisse Siebengebirge und der Rhein - Datensatz 10903 | |
![]() | Maziamu e.V.: Eine Schule für Maziamu in der Demokratischen Republik Kongo/Afrika -- - Teil 1 -- MIT REISEBERICHT VOM BESUCH VOR ORT im APRIL 2016 | |
Maziamu e.V. - Verein zur Förderung christlicher Schulprojekte. »Eine Schule für Maziamu« ist ein Projekt des Vereins zur Förderung christlicher Schulprojekte in Maziamu e.V.&nb ... | ||
Bild aus dem Jahr 2020 | ||
![]() | 1942 Aufrufe, zuletzt am 26.11.2023 um 21:51 Uhr Raum: Gruppenbilder Vereine A-R Katholische Kirchengemeinde Dokumente Galerie: Maziamu - eine Schule für Maziamu - Datensatz 8762 | |
![]() | Jugendwohnen Sankt Sebastian in Königswinter-Oberdollendorf -- Informationsflyer und andere Downloads | |
Jugendwohnen St. Sebastian in Königswinter-Oberdollendorf, Heisterbacher Straße 179 - 185 Das Jugendwohnen St. Sebastian bietet differenzierte Hilfsa | ||
Bild aus dem Jahr 2018 | ||
![]() | 214 Aufrufe, zuletzt am 05.12.2023 um 01:37 Uhr Raum: Dokumente Vereine A-R Siebengebirge und der Rhein Galerie: Jugendwohnen St. Sebastian Odd - Datensatz 12035 | |
![]() | OCH DAT NOCH: KARNEVAL 2016 - Informationsblatt mit den wichtigsten Regeln für die 5. Jahreszeit in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Arabisch und Persisch | |
Sing mit mir, tanz‘ mit mir … aber ein Nein ist ein NEIN | ||
Bild aus dem Jahr 2016 | ||
![]() | 170 Aufrufe, zuletzt am 20.10.2023 um 04:51 Uhr Raum: Dokumente - Datensatz 9218 | |
![]() | Klosterlandschaft Heisterbach: Individuelle Audioführungen mit Gerät und Flyer möglich | |
Mit dem Audioführer können Sie selbständig gemütlich über das Klostergelände marschieren: Die Geräte sind für Einzelbesucher oder kleine Gruppen | ||
Bild aus dem Jahr 2015 | ||
![]() | 383 Aufrufe, zuletzt am 30.11.2023 um 05:32 Uhr Raum: Heisterbach Heisterbach Dokumente - Datensatz 8163 | |
![]() | Das Gutenberghaus in Bad Honnef --- Museum - Archiv - Treff | |
Das Haus Gutenberg in Bad Honnef ist seit 2013 für Besucher geöffnet als Museum, Archiv und Treff. Errichtet wurde das Gebäude um 1904. Aufwändig restauriert haben dort nun ein Archiv mit Bibliothek, ein Museum u ... | ||
Bild aus dem Jahr 2015 | ||
![]() | 294 Aufrufe, zuletzt am 21.10.2023 um 23:45 Uhr Raum: Dokumente Vereine A-R Siebengebirge und der Rhein Galerie: Gutenberghaus Bad Honnef - Datensatz 8167 | |
![]() | Die Karnevalsgesellschaft "Me brängen et fädig" stellt sich vor | |
Bild aus dem Jahr 2015 | ||
![]() | 357 Aufrufe, zuletzt am 07.12.2023 um 08:09 Uhr Raum: Gruppenbilder Vereine A-R Dokumente - Datensatz 8475 | |
![]() | St. Michael-Kirmes in Niederdollendorf 2012 - Flyer | |
Das war der Flyer der St. Sebastianus-Junggesellenbruderschaft Niederdollendorf für die Kirmestage vom 28. September bis 2. Oktober 2012. | ||
Bild aus dem Jahr 2012 | ||
![]() | 1320 Aufrufe, zuletzt am 04.12.2023 um 04:37 Uhr Raum: Dokumente Vereine S Gruppenbilder Katholische Kirchengemeinde Galerie: Michael-Kirmes Ndd 2010 - 2019 - Datensatz 4593 | |
![]() | Gaststätte "Zur Krone" in Königswinter-Niederdollendorf Flyer 2012 | |
2015 wurde der Betrieb der Gastwirtschaft endgültig eingestellt. Siehe dazu auch LINK 1. | ||
Bild aus dem Jahr 2012 | ||
![]() | 318 Aufrufe, zuletzt am 05.12.2023 um 10:39 Uhr Raum: Dokumente Straßen A-H Gewerbe - Datensatz 4734 | |
![]() | Le Petit Médoc - der Lauf durch die Weinberge von Königswinter-Oberdollendorf am 30. Juni 2012 | |
Le Petit Médoc ... durch die Weinberge von Königswinter-Oberdollendorf | ||
Bild aus dem Jahr 2012 | ||
![]() | 837 Aufrufe, zuletzt am 04.12.2023 um 13:12 Uhr Raum: Straßen A-H Winzer und Weinberge Dokumente - Datensatz 4114 | |
![]() | Heisterbach: Projekttag 2012 - Feierliche Übergabe der Klosterlandschaft Heisterbach | |
Flyer zur Übergabe am Sonntag, 23. September 2012. Regionale 2010. | ||
Bild aus dem Jahr 2012 | ||
![]() | 543 Aufrufe, zuletzt am 01.12.2023 um 15:47 Uhr Raum: Heisterbach Dokumente - Datensatz 4587 | |
![]() | Der Flyer: Herzlich willkommen in der Klosterlandschaft Heisterbach | |
Im Jahr 2012 haben im Zusammenwirken die MARIENBORN GmbH, die STIFTUNG DER CELLITINNEN, die Stiftung Abtei Heisterbach und die Klosterlandschaft Heisterbach einen großformatigen Flyer zur neugestalteten Klosterlandschaft herausgegeben. | ||
Bild aus dem Jahr 2012 | ||
![]() | 394 Aufrufe, zuletzt am 17.11.2023 um 05:19 Uhr Raum: Dokumente Heisterbach Siebengebirge und der Rhein Galerie: Klosterlandschaft Heisterbach - Flyer - Datensatz 4693 | |
![]() | HERZLICH WILLKOMMEN IN DER NIBELUNGENHALLE - MIT DER DRACHENHÖHLE UND DEM REPTILIENZOO -- Königswinter am Drachenfels | |
HERZLICH WILLKOMMEN IN DER NIBELUNGENHALLE im SIEBENGEBIRGE | ||
Bild aus dem Jahr 2012 | ||
![]() | 972 Aufrufe, zuletzt am 06.12.2023 um 20:22 Uhr Raum: Dokumente Straßen A-H Siebengebirge und der Rhein Siebengebirge und der Rhein Galerie: Nibelungenhalle mit Reptilienzoo - Datensatz 5563 | |
![]() | Bürgerverein Römlinghoven e.V.: Flyer 2010 - Titelseite | |
Hinweis: Um alle Bilder der Galerie aufzurufen, ggf. ganz unten auf "Flyer: Bürgerverein Römlinghoven e.V." klicken. | ||
Bild aus dem Jahr 2010 | ||
![]() | 1212 Aufrufe, zuletzt am 07.12.2023 um 17:30 Uhr Raum: Dokumente Vereine A-R Ortsansichten Galerie: Bürgerverein Römlinghoven - Flyer - Datensatz 2369 | |
![]() | KÖNIGSWINTER SIEBENGEBIRGE -- Prospekte des Verkehrsamtes Königswinter von 1962 und 1964 --- als PDF | |
Königswinter Siebengebirge | ||
Bild aus dem Jahr 1962 und 1964 | ||
![]() | 56 Aufrufe, zuletzt am 14.10.2023 um 08:45 Uhr Raum: Dokumente Literatur Siebengebirge und der Rhein - Datensatz 15123 | |
![]() | KÖNIGSWINTER-SIEBENGEBIRGE - DIE KRONE AM RHEIN -- Prospekt des Verkehrs-Vereins -- um 1938 --- als PDF | |
Die Krone am Rhein | ||
Bild aus dem Jahr 1962 | ||
![]() | 102 Aufrufe, zuletzt am 22.11.2023 um 23:52 Uhr Raum: Literatur Karten, Pläne, Flurstücke Siebengebirge und der Rhein - Datensatz 15124 | |
![]() | Ober- u. Nieder-Dollendorf - A holiday in the Seven Mountains | |
Ferien im Siebengebirge | ||
Bild aus dem Jahr 1958 | ||
![]() | 647 Aufrufe, zuletzt am 05.11.2023 um 07:21 Uhr Raum: Dokumente Siebengebirge und der Rhein Ortsansichten Gewerbe Galerie: Ortsprospekt in Englisch 1958 - Datensatz 3899 | |
![]() | HOTEL PETERSBERG - Faltblatt aus den 1950er Jahren - Titel | |
In einem Faltblatt wirbt das HOTEL PETERSBERG nach der Wiedereröffnung um 1955 - 10 Jahre nach dem zweiten Weltkrieg - mit folgendem Text: | ||
Bild aus dem Jahr 1955 ca. | ||
![]() | 627 Aufrufe, zuletzt am 05.12.2023 um 11:14 Uhr Raum: Dokumente Siebengebirge und der Rhein Siebengebirge und der Rhein Gewerbe Galerie: HOTEL PETERSBERG - Faltblatt 1955 - Datensatz 3172 | |
![]() | KÖNIGSWINTER - RHEIN - SIEBENGEBIRGE -- Prospekt vom Städtischen Verkehrsamt 1954 --- Titelseite --- insgesamt 8 Datensätze | |
Königswinter Siebengebirge | ||
Bild aus dem Jahr 1954 | ||
![]() | 33 Aufrufe, zuletzt am 25.11.2023 um 10:40 Uhr Raum: Dokumente Literatur Siebengebirge und der Rhein Galerie: Prospekt Königswinter 1954 - Datensatz 15901 | |
![]() | Großes Volks- und Heimatfest im Weinort Oberdollendorf 1949 - Handzettel/Flyer Seite 1 | |
Hinweis: Um alle Bilder der Galerie aufzurufen, ggf. ganz unten auf "Volks- und Heimatfest im Juni 1949" klicken. | ||
Bild aus dem Jahr 1949 | ||
![]() | 349 Aufrufe, zuletzt am 19.11.2023 um 09:46 Uhr Raum: Dokumente Siebengebirge und der Rhein Im 2. Weltkrieg und danach Galerie: Volks- und Heimatfest im Juni 1949 - Datensatz 4580 | |
![]() | Merkblatt für Fliegergeschädigte | |
Lieber Volksgenosse! ... Ein Flugblatt von Deutschen an Deutsche. Später hatte das Merkblatt 8 Punkte und war mit einem "Bombenpaß" verbunden. Siehe LINK. | ||
Bild aus dem Jahr 1943 ca. | ||
![]() | 259 Aufrufe, zuletzt am 15.11.2023 um 15:32 Uhr Raum: Dokumente Im 2. Weltkrieg und danach - Datensatz 4268 | |
![]() | Rolandseck mit Oberwinter und Rolandswerth - ein Prospekt von 1938 | |
Wir können Ihnen hier einen interessanten Prospekt zeigen mit eindrucksvollen Fotos renommierter Fotografen oder Verlage: | ||
Bild aus dem Jahr 1938 | ||
![]() | 1397 Aufrufe, zuletzt am 03.12.2023 um 08:36 Uhr Raum: Dokumente Siebengebirge und der Rhein Siebengebirge und der Rhein Siebengebirge und der Rhein Galerie: Rolandseck: Prospekt von 1938 - Datensatz 6408 | |
![]() | Ober- en Nieder-Dollendorf Duitsland - Ontspanningsoord in het Zevengebergte 1937 | |
Ein Ortsprospekt in Holländisch/Nederlands 1937: | ||
Bild aus dem Jahr 1937 | ||
![]() | 578 Aufrufe, zuletzt am 01.12.2023 um 11:09 Uhr Raum: Dokumente Siebengebirge und der Rhein Ortsansichten Straßen I-Z Galerie: Ortsprospekt in Holländisch 1937 - Datensatz 3890 | |
![]() | Vorschläge für einen Aufenthalt am Siebengebirge in Ober- und Niederdollendorf - Römlinghoven - Heisterbach 1928 - Verkehrsmöglichkeiten - 1 | |
Vorschläge für einen Aufenthalt am Siebengebirge in Ober- und Niederdollendorf - Römlinghoven - Heisterbach | ||
Bild aus dem Jahr 1928 ca. | ||
![]() | 719 Aufrufe, zuletzt am 04.12.2023 um 09:36 Uhr Raum: Dokumente Eisenbahnen Siebengebirge und der Rhein Heisterbacher Talbahn - HTB - Datensatz 3873 | |
![]() | Vorschläge für einen Aufenthalt am Siebengebirge in Ober- und Niederdollendorf - Römlinghoven - Heisterbach 1928 - Verkehrsmöglichkeiten - 2 | |
Dollendorf a. Rh. | ||
Bild aus dem Jahr 1928 ca. | ||
![]() | 778 Aufrufe, zuletzt am 20.11.2023 um 04:10 Uhr Raum: Dokumente Eisenbahnen Siebengebirge und der Rhein Heisterbacher Talbahn - HTB - Datensatz 3874 | |
![]() | ||
![]() | Flyer: Wein-Wanderweg Oberdollendorf in Königswinter | |
Länge des Wein-Wanderweges: ca. 2,2, km. 9 x Tafeln, 2 x Karten, 1 x Rebsorten, 1 Panoramatefel auf dem Aussichtspunkt Hülle. | ||
Dokument aus dem Jahr 2022-4 | ||
![]() | 2091 Aufrufe, zuletzt am 07.12.2023 um 14:33 Uhr Raum: Literatur Winzer und Weinberge Siebengebirge und der Rhein - Datensatz 160 | |
![]() | KÖNIGSWINTER SIEBENGEBIRGE -- Prospekte des Verkehrsamtes Königswinter von 1962 und 1964 --- als PDF | |
Königswinter Siebengebirge
1962 und 1964 Virtuelles Brückenhofmuseum | ||
Dokument aus dem Jahr 1962 und 1964 | ||
![]() | 429 Aufrufe, zuletzt am 06.12.2023 um 17:59 Uhr Raum: Dokumente Literatur Siebengebirge und der Rhein - Datensatz 140 | |
![]() | KÖNIGSWINTER-SIEBENGEBIRGE - DIE KRONE AM RHEIN - Prospekt um 1938 -- als PDF | |
Die Krone am Rhein --------- Virtuelles Brückenhofmuseum | ||
Dokument aus dem Jahr 1938 ca. | ||
![]() | 495 Aufrufe, zuletzt am 06.12.2023 um 17:59 Uhr Raum: Dokumente Literatur Siebengebirge und der Rhein - Datensatz 139 | |