| ===============================
Als LINK und QR-Code: Unser www.virtuellesbrueckenhofmuseum.de
 | | Bild von 1938 | | Quelle: Archiv Heimatverein Odd / Brückenhofmuseum | Unsere Dokumentation zur Feuerwehr Oberdollendorf
| 1 | Paul Schuster |
| 2 | Georg Frembgen |
| 3 | Josef Münch |
| 4 | Peter Müsgen |
| 5 | Artur Püster |
| 6 | Fritz Dißmann |
| 7 | Bernhard Sonntag |
| 8 | Bernhard Hoitz |
| 9 | Heinrich Paul |
| 10 | Adolf Brungs |
| 11 | Jakob Müsgen |
| 12 | Josef Mirbach |
| 13 | Christian Schoroth |
| 14 | Stefan Osterritter |
| 15 | Heinrich Ringen |
| 16 | Peter Ringen |
| 17 | Peter Decker |
| 18 | Wilhelm Busch |
| 19 | Jakob Osterritter |
| 20 | Theo Bonn |
| 21 | Johann Kauert |
| 22 | Wilhelm Frembgen |
| 23 | Max Tendler |
| 24 | Wilhelm Proff |
| 25 | Paul Hermes |
| 26 | Peter Bonn |
| 27 | Hermann Schumacher |
| 28 | Ernst Thiebes |
| 29 | Johann Honnef |
| 30 | Hans Vogel |
| 31 | Theodor Trommeschläger |
| 32 | Jakob Bonn |
| 33 | Heinrich Thiebes |
| 34 | Josef Müsgen |
| 35 | Wilhelm Krämer |
| 36 | Severin Krämer |
| 37 | Peter Wierz |
| 38 | 38 |
| 39 | Karl Schneider |
| 40 | Hans Vogel |
| 41 | 41 |
| 42 | Georg Limbach |
| 43 | Franz Schäfer |
| 44 | Hermann Sülzen |
| 45 | Johann Schumacher |
| 46 | Wilhelm Sains |
| 47 | Josef Trommeschläger |
| 48 | Anton Bläser |
| 49 | Philipp Trommeschläger |
| 50 | Josef Kolling |
| 51 | Franz Anders |
| 52 | Anton Schlupfkothen |
| 53 | Josef Honnef |
| 54 | Karl Thiebes |
|
|
|
|
Raum: Gruppenbilder Vitrine: Feuerwehr Oberdollendorf Raum: Vereine A-R Vitrine: Feuerwehr Oberdollendorf |
| Dieses Bild wurde 6846 Mal angesehen |
| Datensatz 237 wurde zuletzt bearbeitet von cf/lv/rsch/lv am 14.04.2020 um 09:49 Uhr |
E-Mail mit Information / Anmerkung zum Bild verschicken |
Zur Startseite Virtuelles Brückenhofmuseum |